
KERNBOHRUNGABTEILUNG
VERPEN ELECTRIC s.r.o., Husova 957/70, 431 91 Vejprty, Tschechische Republik
Nach unseren langjährigen im Rahmen unserer Bauanlagen gesammelten Erfahrungen im Bereich der Kernbohrungen haben wir uns entschieden, diese Leistung ebenfalls an breitere Öffentlichkeit anzubieten.
Die unten angeführten Preise sind endgültig.
Bohrdurchmesser | Stahlbeton, Natursteine Preis je cm Schnitttiefe | Mauerwerk künstliche Steine Preis je cm Schnitttiefe |
40 mm | 1,92 € | 1,56 € |
50 mm | 2,04 € | 1,68 € |
70 mm | 2,10 € | 1,74 € |
80 mm | 2,22 € | 1,86 € |
100 mm | 2,34 € | 1,98 € |
110 mm | 2,46 € | 2,10 € |
120 mm | 2,58 € | 2,22 € |
130 mm | 2,82 € | 2,46 € |
150 mm | 2,94 € | 2,58 € |
160 mm | 3,06 € | 2,70 € |
180 mm | 3,18 € | 2,82 € |
200 mm | 3,30 € | 2,94 € |
225 mm | 3,72 € | 3,36 € |
250 mm | 4,32 € | 3,96 € |
300 mm | 4,92 € | 4,56 € |
350 mm | 5,94 € | 5,58 € |
Zuschläge:
15%
15%
15%
50%
10%
15%
26.3%
25% zuschlag
1,8 € / m²
35 € pro Stunde, 1 Monteur
60 Cent pro 1 km eine Strecke
Preise Schlitzfräsen: